Medidor de pH de mesa OHAUS - ST3100-F
S/ 2.730
Impuestos incluidos
El medidor de pH de mesa inteligente para aplicaciones de laboratorio estándar
Modos de Aplicación
Medición del pH, potencial redox
Indicador
Pantalla de cristal líquido con luz de fondo (LCD)
Alimentación
Adaptador de CA (incluido)
Comunicación
RS232 (incluido)
Construcción
Armazón de ABS, portaelectrodos de pedestal, cubierta durante uso reemplazable
Características del Diseño
99 memorias de medición, funciones de punto final automático y manual, compensación de temperatura automática y manual, guía de referencia rápida
| Intervalo de medición | -2.00 – 16.00 pH; -1999 – 1999 mV; -5 °C – 110 °C |
| Precisión | ± 0.01 pH; ±1 mV; ± 0.5 °C |
| Resolución de la medición | 0.01 pH; 1 mV; 0.1 °C |
| Pantalla | LCD con luz de fondo |
| Electrodo | ST310 (incluido) |
| Precisión ± (temperatura) | 0,5 °C |
| Duración de la batería | No aplica |
| Calibración | 3 puntos |
| Cubierta | Incluido |
| Rango de medición (temperatura) | -5 °C – 110 °C |
| Rango de medición (voltaje) | -1.999 mV – 1.999 mV |
| Parámetro | pH/ORP |
| Precisión de pH (±) | 0,01 |
| Rango de medición de pH | -2 – 16 |
| Resolución pH | 0,01 |
| Electricidad | Adaptador de CA (incluido) |
| Resolución (voltaje) | 1 mV |
| Compensación de temperatura | Sí |
| 0,1 °C | |
| Sensor de temperatura | 30 KΩ NTC |
| Ambiente de trabajo | 5 °C – 40 °C, 80 % de HR, sin condensación |